La remise de diplôme "Académie de Champagne 2014"
15期基礎クラスのディプロム授与式とシャンパーニュランチがレストラン・アイにて行われ、基礎クラス修了者の皆さま、ご友人の方、卒業生の方、36名が参加されました。
ディプロム授与式の前にはアペリティフとして、15期基礎クラスで使用されたシャンパーニュ19銘柄のブラインドテイスティングクイズが行われ、大いに盛り上がりました。全問正解の方にはレストラン・アイ オリジナルギフトが送られました。
ブラインドテイスティングクイズ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャンパン番号 | 銘柄 | 問題 | 答え | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① | Gosset “Grand Rosé” | Ⅰ. 4本のRoséのうち、マセラシオンはどれでしょう。 | ④ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② | De Venoge “Brut Rosé” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ | DEUTZ “Brut Rosé” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ | Charlier & Fils “Prestige Rosé” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ | Canard-Duchêne “Cuvée Léonie (36 mois) ” | Ⅱ. 一本は30ヶ月熟成、もう一本は36ヶ月熟成です。 | ⑤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ | Canard-Duchêne “Brut (30 mois)” | 36ヶ月熟成はどちらでしょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦ | Moët & Chandon “Moët Impérial” | Ⅲ. 4本とも3 cépagesです。Brut Natureはどれでしょう。 | ⑧ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧ | Ayala “Brut Nature” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨ | Perrier-Jouët “Grand Brut” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑩ | Jacquesson “Cuvée #736” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑪ | Ruinart “Blanc de Blancs” | Ⅳ. Blanc de Noirs はどれでしょう。 | ⑫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑫ | Boizel “Blanc de Noirs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑬ | Billecart-Salmon“Brut Blanc de Blancs” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑭ | Demoiselle “Brut Premium Cuvée” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑮ | Taittinger “Nocturne Sec” | Ⅴ. この5本のうち、Blanc de Blancs はどれでしょう。 | ⑯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑯ | Delamotte “Brut Blanc de Blancs non millésimé” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑰ | Fleury P&F “Blanc de Noirs Brut” | Ⅵ. この5本のうち、Secはどれでしょう。 | ⑮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑱ | Louis Roederer “Carte Blanche Demi Sec ” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑲ | Cattier “Blanc de Noirs Brut” |
☆当日のシャンパーニュとお料理はこちらです。
Champagne Brut Blanc de Noir Marguet père et fils
Champagne Blanc de blancs cuvée de réserve Pierre Peters
Champagne Brut NV Agrapart & fils
Champagne Brut réserve Rosé Phillipponnat
ロワイヤン風ラビオリ、マッシュルームの泡
帆立貝のプランチャ焼き、トピナンブールのトリュフ風味
蝦夷鹿のロースト、クレソンと山葵のピュレ、鹿のジュレ
グラニースミスリンゴのタルトタタン、キャラメルシナモンのグラス添え